预测 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pp28kj.com
0218163
0218163
距离下期 02: 59
1 2 10 8 5 6 9 4 7 3
期号 时间 开奖
0218163 02-19 02:39 1 2 10 8 5 6 9 4 7 3
0218162 02-19 02:34 8 5 9 4 6 7 10 3 2 1
0218161 02-19 02:29 6 3 2 1 9 4 5 8 10 7
0218160 02-19 02:24 1 10 7 5 8 9 6 3 2 4
0218159 02-19 02:19 5 8 9 6 1 4 7 10 2 3
0218158 02-19 02:14 8 4 5 10 3 1 7 2 9 6
0218157 02-19 02:09 4 10 3 8 5 9 2 6 7 1
0218156 02-19 02:04 2 4 6 1 5 10 3 9 8 7
0218155 02-19 01:59 3 8 5 6 10 7 4 9 2 1
0218154 02-19 01:54 1 9 5 3 4 6 10 7 2 8
0218153 02-19 01:49 6 1 3 2 9 4 8 10 5 7
0218152 02-19 01:44 6 4 1 9 2 5 3 7 8 10
0218151 02-19 01:39 2 4 9 6 7 10 1 3 8 5
0218150 02-19 01:34 8 3 7 4 2 10 9 6 5 1
0218149 02-19 01:29 8 1 7 4 5 6 3 10 9 2
0218148 02-19 01:24 10 7 4 1 5 6 3 8 9 2
0218147 02-19 01:19 3 5 9 10 1 2 6 7 8 4
0218146 02-19 01:14 10 5 9 4 7 3 6 1 8 2
0218145 02-19 01:09 1 9 7 4 5 3 10 8 6 2
0218144 02-19 01:04 1 10 6 8 4 3 9 5 2 7
0218143 02-19 00:59 5 6 3 4 2 1 10 8 9 7
0218142 02-19 00:54 9 8 1 7 2 3 4 6 5 10
0218141 02-19 00:49 6 8 9 4 3 10 5 1 7 2
0218140 02-19 00:44 2 1 5 10 3 9 4 6 8 7
0218139 02-19 00:39 3 5 7 4 2 9 1 8 10 6
0218138 02-19 00:34 1 6 9 7 2 10 8 5 3 4
0218137 02-19 00:29 4 3 9 10 1 2 5 7 8 6
0218136 02-19 00:24 6 5 7 1 4 2 3 10 8 9
0218135 02-19 00:19 2 3 7 6 8 9 5 1 4 10
0218134 02-19 00:14 9 3 8 4 10 7 6 2 5 1
0218133 02-19 00:09 3 1 2 8 10 7 4 9 5 6
0218132 02-19 00:04 10 4 6 7 1 5 9 2 3 8
0218131 02-18 23:59 3 5 9 10 6 1 2 8 4 7
0218130 02-18 23:54 6 5 10 4 2 1 3 7 8 9
0218129 02-18 23:49 3 7 1 9 10 6 2 8 4 5
0218128 02-18 23:44 4 3 2 10 9 8 6 5 7 1
0218127 02-18 23:39 9 4 1 7 3 5 6 10 8 2
0218126 02-18 23:34 5 2 7 4 10 1 6 9 3 8
0218125 02-18 23:29 1 6 8 4 3 10 5 7 2 9
0218124 02-18 23:24 7 6 2 10 9 4 1 5 3 8
0218123 02-18 23:19 2 10 8 4 5 7 9 6 1 3
0218122 02-18 23:14 8 1 3 4 9 5 2 7 6 10
0218121 02-18 23:09 6 5 7 2 10 1 8 3 9 4
0218120 02-18 23:04 9 2 3 1 10 6 8 4 7 5
0218119 02-18 22:59 2 7 4 9 3 10 6 8 5 1
0218118 02-18 22:54 1 10 5 4 8 6 9 2 7 3
0218117 02-18 22:49 9 3 2 8 7 6 10 1 4 5
0218116 02-18 22:44 2 7 1 10 4 6 3 5 8 9
0218115 02-18 22:39 1 6 2 7 3 10 9 8 5 4
0218114 02-18 22:34 6 3 4 1 7 10 5 8 9 2
0218113 02-18 22:29 7 10 8 2 9 5 1 6 4 3
0218112 02-18 22:24 4 2 7 1 5 8 6 10 3 9
0218111 02-18 22:19 5 8 6 9 4 1 2 10 7 3
0218110 02-18 22:14 9 1 2 6 3 8 7 10 4 5
0218109 02-18 22:09 2 6 7 5 4 3 9 8 1 10
0218108 02-18 22:04 10 9 8 1 5 2 4 6 3 7
0218107 02-18 21:59 2 5 7 4 9 1 3 10 6 8
0218106 02-18 21:54 7 10 9 2 6 8 3 4 5 1
0218105 02-18 21:49 9 3 10 8 1 5 2 7 6 4
0218104 02-18 21:44 9 3 10 4 5 8 2 6 7 1
0218103 02-18 21:39 3 10 7 9 5 2 4 8 1 6
0218102 02-18 21:34 4 2 9 8 7 5 3 6 10 1
0218101 02-18 21:29 7 3 9 2 1 8 4 5 10 6
0218100 02-18 21:24 10 8 2 1 6 5 3 4 7 9
0218099 02-18 21:19 9 6 10 8 4 3 2 7 1 5
0218098 02-18 21:14 3 2 8 10 6 1 4 5 7 9
0218097 02-18 21:09 1 10 3 5 8 2 9 7 4 6
0218096 02-18 21:04 6 3 4 7 8 5 2 10 9 1
0218095 02-18 20:59 5 3 4 10 7 9 1 6 8 2
0218094 02-18 20:54 3 1 9 4 8 5 2 6 10 7
0218093 02-18 20:49 4 7 2 5 1 3 8 9 10 6
0218092 02-18 20:44 2 7 4 6 5 10 1 3 8 9
0218091 02-18 20:39 5 1 9 10 3 6 7 8 2 4
0218090 02-18 20:34 9 6 10 1 8 2 7 4 3 5
0218089 02-18 20:29 9 10 7 6 2 5 3 1 8 4
0218088 02-18 20:24 4 8 5 3 7 1 6 9 10 2
0218087 02-18 20:19 10 1 3 4 7 6 8 5 2 9
0218086 02-18 20:14 1 4 10 9 3 5 7 8 6 2
0218085 02-18 20:09 7 3 6 9 5 1 2 10 8 4
0218084 02-18 20:04 3 1 7 5 9 2 10 4 8 6
0218083 02-18 19:59 9 3 7 10 5 6 2 8 1 4
0218082 02-18 19:54 5 1 6 4 3 9 10 7 8 2
0218081 02-18 19:49 2 6 1 3 7 9 10 4 8 5
0218080 02-18 19:44 4 9 1 8 3 10 6 7 2 5
0218079 02-18 19:39 2 5 4 9 7 6 1 3 10 8
0218078 02-18 19:34 6 9 7 5 4 10 8 1 2 3
0218077 02-18 19:29 2 1 6 8 4 10 5 3 9 7
0218076 02-18 19:24 6 5 4 8 7 2 1 9 10 3
0218075 02-18 19:19 9 1 10 5 8 2 4 3 7 6
0218074 02-18 19:14 4 9 8 3 7 10 6 2 1 5
0218073 02-18 19:09 4 1 9 5 8 6 3 10 7 2
0218072 02-18 19:04 3 4 5 7 1 6 9 8 10 2
0218071 02-18 18:59 6 7 3 8 10 9 5 4 1 2
0218070 02-18 18:54 8 1 6 10 3 4 2 5 9 7
0218069 02-18 18:49 6 8 3 10 5 9 2 7 4 1
0218068 02-18 18:44 1 9 8 3 7 2 6 10 4 5
0218067 02-18 18:39 7 5 4 10 2 1 9 6 3 8
0218066 02-18 18:34 4 9 6 1 3 8 2 7 5 10
0218065 02-18 18:29 7 4 1 2 3 6 9 5 8 10
0218064 02-18 18:24 6 1 5 8 7 10 9 4 3 2
结果 走势 预测